Der Orionnebel (M 42 oder NGC 1976) ist ein heller Nebel im Sternbild Orion, rund 1.350 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist Teil einer Molekülwolke, in der neue Sterne entstehen. Der Orionnebel wird durch die Strahlung junger Sterne zum Leuchten angeregt und besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und anderen Elementen. [Link Wikipedia]
Aufgenommen am 27.02.2022. Leider hatte ich für das Orionzentrum keine kürzer belichteten Aufnahmen gemacht. Deswegen ist dieser Bereich "ausgebrannt" / überbelichtet. Auf der rechten Bildseite erkennt man den Running-Man-Nebel (Sh2-279).
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: TS-Optics PhotoLine 60mm f/6 Apo (360 mm) | Aufnahmedauer: 105 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 400 |
Montierung: Astro 5DX | Light-Frames: 21 x 5 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: 10 |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 20 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 20 |
Aufgenommen am 13.02.2018.
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 160 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 40 x 4 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | Dark-Frames: 10 |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 12 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Aufgenommen am 04.12.2016. Eigentlich sollte es nur eine Testaufnahme werden.
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Teleskop: SW Newton 150/750 mm | Aufnahmedauer: 36 min |
Kamera: Canon Eos 1000Da | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 6 x 2 min |
Guiding-Teleskop: TS 50 mm Mini-Leitrohr | und 6 x 4 min |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | Flat-Frames: 16 |
Sonstiges: Baader MPCC mark III, CLS-Filter | Bia-Frames: 10 |
Aufgenommen am 04.02.2014. Leider musste ich bei meinen Aufnahmen mit einer Dauer von 5 min. feststellen, dass diese überbelichtet und somit nicht brauchbar waren - zu heller Himmelshintergrund / Lichtverschmutzung . Auf der rechten Bildseite erkennt man den Running-Man-Nebel (Sh2-279).
Aufnahmegeräte: | Aufnahmedaten: |
Objektiv: Weltblick 400 mm 1:6,3 | Aufnahmedauer: 52 min |
Kamera: Canon Eos 600D | ISO: 800 |
Montierung: TS Astro5DX | Light-Frames: 8 x 4 min |
Guiding-Teleskop: SW Startravel 80/400 mm (FH) |
8 x 2 min |
Guiding-Kamera: Astrolumina ALccd5L-IIc | 15 x 15 sek |
Sonstiges: - |
Flat-Frames: 10 |